Historical price from Mar 02, 2018 to Apr 20, 2018
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (21/03/2018 to 03/04/2018) |
98.75 | 99.25 | 94.25 | 95.75 | 146,035,200 | 14,153,470,750 |
Previous 4 weeks (20/02/2018 to 20/03/2018) |
94.25 | 101.00 | 91.50 | 98.25 | 408,972,800 | 39,534,146,475 |
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
Daily Historical Data | ||||||
20/04/2018 | 102.50 | 104.00 | 101.50 | 103.00 | 28,351,700 | 2,911,076,550 |
19/04/2018 | 98.00 | 103.00 | 98.00 | 102.50 | 44,499,800 | 4,480,754,925 |
18/04/2018 | 96.50 | 97.75 | 96.25 | 97.75 | 9,154,400 | 891,653,775 |
17/04/2018 | 96.00 | 96.75 | 95.75 | 96.00 | 11,944,900 | 1,147,964,425 |
12/04/2018 | 96.50 | 97.50 | 96.25 | 96.75 | 11,236,500 | 1,088,071,925 |
11/04/2018 | 95.75 | 96.25 | 95.00 | 96.25 | 11,106,300 | 1,063,744,100 |
10/04/2018 | 98.00 | 98.00 | 95.00 | 95.50 | 20,939,200 | 2,005,806,700 |
09/04/2018 | 95.75 | 97.50 | 95.75 | 97.50 | 11,609,700 | 1,124,660,150 |
05/04/2018 | 94.25 | 96.00 | 93.75 | 95.75 | 14,498,100 | 1,375,677,575 |
04/04/2018 | 95.50 | 96.75 | 92.75 | 92.75 | 18,643,100 | 1,755,465,825 |
03/04/2018 | 96.00 | 97.25 | 95.25 | 95.75 | 15,065,700 | 1,449,792,375 |
02/04/2018 | 94.50 | 96.75 | 94.50 | 96.50 | 11,986,300 | 1,145,242,475 |
30/03/2018 | 95.50 | 96.00 | 94.50 | 94.50 | 12,848,400 | 1,221,284,675 |
29/03/2018 | 97.00 | 97.00 | 94.25 | 94.75 | 22,465,700 | 2,145,942,325 |
28/03/2018 | 97.00 | 98.00 | 96.50 | 96.75 | 11,103,700 | 1,078,253,050 |
27/03/2018 | 99.25 | 99.25 | 97.00 | 97.25 | 14,296,800 | 1,399,324,325 |
26/03/2018 | 99.25 | 99.25 | 98.25 | 99.00 | 9,356,500 | 925,423,600 |
23/03/2018 | 97.25 | 98.50 | 97.00 | 98.50 | 14,554,900 | 1,425,172,000 |
22/03/2018 | 98.00 | 99.00 | 97.50 | 98.00 | 16,214,000 | 1,593,092,450 |
21/03/2018 | 98.75 | 99.25 | 96.25 | 96.75 | 18,143,200 | 1,769,943,475 |
20/03/2018 | 97.25 | 98.50 | 97.25 | 98.25 | 13,518,300 | 1,323,888,825 |
19/03/2018 | 100.50 | 100.50 | 97.75 | 98.00 | 13,778,900 | 1,364,279,675 |
16/03/2018 | 98.00 | 100.50 | 97.50 | 100.50 | 31,235,300 | 3,106,996,925 |
15/03/2018 | 96.50 | 98.50 | 96.25 | 98.25 | 19,424,600 | 1,894,458,125 |
14/03/2018 | 96.00 | 96.50 | 95.50 | 95.50 | 8,854,500 | 849,139,750 |
13/03/2018 | 96.00 | 97.25 | 95.75 | 96.75 | 12,537,200 | 1,211,804,725 |
12/03/2018 | 97.00 | 97.00 | 95.50 | 96.25 | 11,641,700 | 1,122,635,400 |
09/03/2018 | 94.00 | 95.00 | 93.25 | 95.00 | 15,253,600 | 1,436,779,550 |
08/03/2018 | 93.00 | 94.00 | 91.75 | 93.00 | 25,862,100 | 2,405,349,800 |
07/03/2018 | 94.50 | 95.00 | 91.50 | 91.50 | 23,549,000 | 2,188,019,275 |
06/03/2018 | 95.75 | 97.00 | 95.25 | 95.75 | 14,313,200 | 1,375,916,475 |
05/03/2018 | 96.50 | 96.75 | 94.25 | 95.00 | 23,065,300 | 2,198,480,875 |
02/03/2018 | 98.75 | 100.50 | 98.50 | 99.00 | 28,758,800 | 2,853,040,900 |
Remark : Volume from SET main board.